TECHNOLOGY
PTFE/PFAS 차이
PTFE/PFAS 대비 SAMUON의 소재 계열·규제·검증 관점 차별화입니다.
DIFFERENTIATION
PTFE/PFAS 대비 SAMUON 차별화
← 좌우로 스크롤 →
| 비교 항목 | PTFE / PFAS-based | SAMUON / Inorganic | 고객에게 의미하는 것 | 검증 필요 항목 |
|---|---|---|---|---|
| 소재 계열 | 불소계 유기 고분자 | PFAS-Free 방향의 무기질 소재 플랫폼 | PFAS 규제 대응 소재 후보 | 조성·물질 정체성·규제 검토 |
| 온도 영역 | 연속 사용 온도 한계 존재 | 무기 소재 기반 고온 환경 적용성 검토 가능 | 고온 설비·공정 적용 후보 | 내열·열충격·장기 운전 시험 |
| 내화학성 | 강점이 크나 PFAS 계열 | 산/알칼리 시험 요약 존재, 환경별 추가 검증 필요 | 화학·플랜트·배관 적용 검토 | 강산·강알칼리·용매·공정가스 시험 |
| 표면 위생 기능 | 본질적 항균 기능 없음 | 항균·항진균 시험 요약 존재 | 위생 가전·식품설비·공공표면 확장 | ISO 22196 재검증, ASTM G-21, 식품접촉 안전성 |
| 내구성 / 스크래치 | 상대적으로 연질 | 경도/스크래치 저항성 요약 존재 | 장기 내구성 차별화 가능성 | ASTM D3359, ASTM D4541, ASTM D4060 등 |
| 환경·규제 | PFAS 규제 흐름과 연결 | PFAS-Free 대체 후보 | ESG·규제 대응 소재 검토 | RoHS, REACH, PFAS-free statement, 용출 시험 |
※ 비교는 소재 계열·규제 리스크·대체 필요성 중심이며, 즉시 전면 대체를 단정하지 않습니다. 적용 분야별 시험·인증·PoC로 대체 가능성을 검토합니다.