EVIDENCE
검증 매트릭스
항목별 검증 상태와 접근 등급 매트릭스입니다.
TEST MATRIX
시험·검증 매트릭스
← 좌우로 스크롤 →
| 시험 항목 | 왜 중요한가 | 후보 시험법 | 상태 | 접근 |
|---|---|---|---|---|
| CAS 등록 / 물질 정체성 | 물질 식별·신뢰 기반 | CAS Registry | 확인됨 | 공개 요약 |
| 접착력 / Adhesion | 박리·내구 기반 | ASTM D3359 (후보) | 검증 중 | 요청 후 제공 |
| 내열성 / Heat | 고온 적용성 | 열 노출 (조건별) | 검증 중 | 요청 후 제공 |
| 열충격 / Thermal shock | 급열·급냉 안정성 | 사이클 시험 (후보) | 예정 | 요청 후 제공 |
| 내화학성 / Chemical | 화학 노출 환경 | 침지 (매체별) | 검증 중 | 요청 후 제공 |
| 내식성 / Corrosion | 부식 환경 | ASTM B117 (후보) | 예정 | 요청 후 제공 |
| 내마모성 / Abrasion | 마모·긁힘 | ASTM D4060 (후보) | 검증 중 | 요청 후 제공 |
| 비점착성 / Release | 이형·세척 | 사내 이형 시험 | 검증 중 | 요청 후 제공 |
| 항균성 / Antimicrobial | 위생 표면 | ISO 22196 (후보) | 예정 | 요청 후 제공 |
| 방사율 / Emissivity | 열효율·복사 | 방사율 측정 (후보) | 요청 후 제공 | |
| 용출 / Leaching | 안전성 기반 | 용출 시험 (용도별) | 예정 | NDA 후 제공 |
| 식품접촉 안전성 | 소비재 적용 | FDA / LFGB (후보) | 예정 | NDA 후 제공 |
| 고순도 / 입자 | 반도체 공정 | 전용 시험 | 예정 | NDA 후 제공 |
| 장기 내구성 | 수명·신뢰성 | 장기 폭로·사이클 | 예정 | NDA 후 제공 |
| 현장 운전 데이터 | 실사용 검증 | 현장 모니터링 | 예정 | NDA 후 제공 |
※ 표준 예시는 후보 시험법/일반 참조이며 실제 적용 여부를 단정하지 않습니다. 시험 완료가 확인되지 않은 항목은 검증 중/예정으로 표시됩니다.